WEATHERMAX® - Einfassbänder und Einfädler
Produktionsbedingt variieren die Rollenlängen in der Regel zwischen 60 und 100 m. Wir fakturieren daher diese Saumbänder daher per Meter. Abgabe stets nur in ganzen Rollen.
Art.-No. | Rll. Länge | Breite | Farbe |
60 - 100 m | 22 mm | weiß | |
60 - 100 m | 22 mm | austerbeige | |
60 - 100 m | 22 mm | toastbeige | |
60 - 100 m | 22 mm | sandbeige | |
60 - 100 m | 22 mm | beige | |
60 - 100 m | 22 mm | pazifikblau | |
60 - 100 m | 22 mm | marineblau | |
60 - 100 m | 22 mm | waldgrün | |
60 - 100 m | 22 mm | burgundrot | |
60 - 100 m | 22 mm | scarletrot | |
60 - 100 m | 22 mm | schwarz | |
60 - 100 m | 22 mm | kohlegrau | |
60 - 100 m | 22 mm | taupegrau | |
60 - 100 m | 22 mm | graphitgrau | |
60 - 100 m | 22 mm | mistgrau | |
60 - 100 m | 22 mm | schiefer heather | |
Art.-No. | |
Einfädler für WEATHERMAX Einfassbänder |
Short URL: http://lindemann.kg/s/2/Qam
Alle Artikelnummern in Blau können bestellt werden.
Alle angegebenen Preise verstehen sich als unverbindliche Preisempfehlung in Euro incl. Mehrwertsteuer.
Alle technischen Daten und Preisangaben sind unverbindlich, Irrtum
vorbehalten.
Die Lieferungen erfolgen ausschließlich über den Wassersport-Fachhandel.